Calendar competitional - 2008
Super User
Calendar competitional
CALENDARUL SPORTIV 2008 | ||||||||||
CAPITOLUL I. P1 - Programul "Promovarea sportului de performanţă" | ||||||||||
A - Campionate Naţionale - etape locale şi judeţene | ||||||||||
Nr. | Denumire competiţie | Etapa | Disciplina sportivă | Categ.de vârstă | Sexul | Data | Locul desfăşurării | Organizatori | ||
(acţiune) | M | F | (perioada) | |||||||
1 | Camp.Nat.de Aruncari lungi | jud. | atletism | jun.I-III | x | x | 21.02. | Sf.Ghe. | AJA+DSJ | |
2 | Campionat National Cros | jud. | atletism | copii I-II, jun.I-III | x | x | 08.03. | Reci | AJA+DSJ | |
3 | Campionat National | jud. | sah | seniori | x | martie | Sf.Ghe. | Cl. de Sah+DSJ | ||
4 | Campionat National | jud. | gimnastica | copii | x | martie | Sf.Ghe. | DSJ | ||
5 | Campionat National | jud. | gimnastica | juniori | x | martie | Sf.Ghe. | DSJ | ||
6 | Campionat National Copii | jud. | atletism | copii I-II | x | x | mai | Sf.Ghe. | AJA+DSJ | |
7 | Campionat National | municip. | baschet | jun., seniori | x | x | mai | Sf.Ghe. | AJB+DSJ | |
8 | Campionat National Juniori | jud. | atletism | jun.I-III | x | x | iunie | Sf.Ghe. | AJA+DSJ | |
9 | Campionat National | jud. | lupte | jun.II, copii | x | x | sept. | Sf.Ghe. | DSJ | |
10 | Campionat National | municip. | baschet | jun.III, copii | x | x | sept-noi. | Tg.Sec. | Lic. Nagy Mozes | |
11 | Campionat National Echipe | jud. | tenis de masa | jun-sen. | x | dec. | Tg.Sec. | DSJ | ||
B - Alte competiţii locale; judeţene; interjudeţene | ||||||||||
Nr. | Denumire competiţie | Etapa | Disciplina sportivă | Categ.de vârstă | Sexul | Data | Locul desfăşurării | Organizatori | ||
(acţiune) | M | F | (perioada) | |||||||
1 | Cupa de Iarna | jud. | sah | seniori | x | febr. | Sf.Ghe. | Cl. Sah+DSJ | ||
2 | Memorial Kelemen Attila | jud. | tenis de masa | copii, jun. | x | febr. | Tg.Sec. | Lic.Nagy Mozes | ||
3 | Cupa Nagy Mozes | jud. | hochei pe gheata | copii | x | febr. | Tg.Sec. | Lic.Nagy Mozes | ||
4 | Cupa Tg.Secuiesc | jud. | judo | jun. | x | x | martie | Sf.Ghe. | Lic.Nagy Mozes | |
5 | Cupa Varadi | interjud | handbal | jun.III. | x | aprilie | Sf.Ghe. | Sc.Varadi+DSJ | ||
6 | Cupa Torpy | interjud | tenis | jun + sen | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | DSJ+Tenis Club | |
7 | Cupa Nagy Mozes | interjud | handbal | jun.III. | x | aprilie | Tg.Sec. | Lic.Nagy Mozes | ||
8 | Zilele KSE | interjud | baschet | jun.II, III. | x | x | mai | Tg.Sec. | KSE Tg.Sec. | |
9 | Cupa Primaverii | jud. | sah | seniori | x | mai | Sf.Ghe. | Cl. Sah+DSJ | ||
10 | Zilele Sportive Sf.Gheorghe | interjud. | handbal, fotbal, sah, baschet, automobilism, hochei pe iarba, inot, judo, arte martiale, jiu-jitsu, karate, atletism | toate | x | x | mai | Sf.Ghe. | Cons. Local, Cons. Jud., DSJ, DTJ, As. Vinca Minor | |
11 | Memorial Roman Vilmos | interjud | handbal | jun.III. | x | mai | Sf.Ghe. | DSJ | ||
12 | Concurs Accelerare | interjud | auto | seniori | x | mai | Sf.Ghe. | AutoCrono+DSJ | ||
13 | Cupa Sf.Gheorghe | jud. | atletism | jun, copii | x | x | mai | Sf.Ghe. | AJA+DSJ | |
14 | Cupa Sf.Gheorghe | interjud | arte martiale | toate | x | x | mai | Sf.Ghe. | Samurai OPS+DSJ | |
15 | Cupa Sf.Gheorghe | jud. | tenis | jun, seniori | x | x | mai | Sf.Ghe. | Tenis Club+DSJ | |
16 | Cupa Ziua Copiilor | jud. | baschet | copii | x | x | iunie | Sf.Ghe. | AJB+DSJ | |
17 | Cupa Micul Samurai | jud. | judo | copii | x | x | iunie | Sf.Ghe. | Samurai OPS+DSJ | |
18 | Cupa Sf.Gheorghe | interjud | inot | copii, jun. | x | x | iunie | Sf.Ghe. | DSJ | |
19 | Trofeul Pui de Brad | interjud | orientare | copii | x | x | iunie | Int. Buz. | Cl. Elevilor+DSJ | |
20 | Cupa "Dr. Office" | jud. | tenis | jun, seniori | x | x | iulie | Sf.Ghe. | Tenis Club+DSJ | |
21 | Trilaterala Internationala | internat. | tenis de masa | copii, jun. | x | iulie | Tg.Sec. | Lic.Nagy Mozes | ||
22 | Festival Off Road | interjud | auto | seniori | x | 29-31.aug. | Covasna | AutoCrono+DSJ | ||
23 | Memorial Baczoni Pal | interjud | lupte | copii, jun.II | x | x | sept. | Sf.Ghe. | DSJ | |
24 | Cupa S'Mode | interjud | judo | copii, jun. | x | x | sept. | Tg.Sec. | Lic.Nagy Mozes | |
25 | Cupa Nagy Mozes | interjud | baschet | jun.II-III. | x | oct. | Tg.Sec. | Lic.Nagy Mozes | ||
26 | Memorialul Bogdan Antal | interjud | baschet | jun.II-III. | x | x | oct. | Sf.Ghe. | AJB+DSJ | |
27 | Cupa de Toamna | jud. | atletism | copii | x | x | oct. | Sf.Ghe. | AJA+DSJ | |
28 | Cupa pentru comunitate | interjud | tenis | jun, sen. | x | x | oct. | Sf.Ghe. | Tenis Club+DSJ | |
29 | Memorial Elekes Dezso | jud. | sah | seniori | x | oct-dec. | Sf.Ghe. | Cl.Sah+DSJ | ||
30 | Cupa Secuiana | interjud | tenis de masa | jun.III. | x | noi. | Tg.Sec. | Lic.Nagy Mozes | ||
31 | Cupa de Craciun | jud. | sah | jun. | x | dec. | Sf.Ghe. | Cl.Sah+DSJ | ||
CAPITOLUL II. P2 - Programul "Sportul pentru Toţi " | ||||||||||
A - Acţiuni / Activităţi în colaborare cu federaţia "Sportul pentru toţi" | ||||||||||
Nr. | Denumirea competiţiei | Etapa | Disciplina sportivă | Categ.de vârstă | Sexul | Data | Locul desfăşurării | Organizatori | ||
(acţiune) | M | F | (perioada) | |||||||
1. | Semimaratonul Sf.Gheorghe | interjud | atletism | toate | x | x | 26.07. | Sf.Ghe. | Fr. Sp.Toti +Gall L. | |
B - Acţiuni / Activităţi proprii | ||||||||||
Nr. | Denumirea competiţiei | Etapa | Disciplina sportivă | Categ.de vârstă | Sexul | Data | Locul desfăşurării | Organizatori | ||
(acţiune) | M | F | (perioada) | |||||||
1 | Serbarile Zapezii | jud. | schi, sanie, jocuri | toate | x | x | febr. | Comandau | Cons. Local + DSJ | |
2 | Campionii Buzoaielor | jud. | schi, orientare | copii, jun. | x | x | febr. | Int. Buz. | Cl.Elevilor+DSJ | |
3 | Cupa Torpy | interjud. | tenis | veterani | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | Tenis Cl.+DSJ | |
4 | Mesajul meuAntidrog prin Sport | jud. | fotbal | gimnaziu | x | aprilie | Sf.Ghe. | CPECA+ DSJ | ||
5 | Ziua Internationala fara Tutun | jud. | tenis | toate | x | x | mai | Sf.Ghe. | CPECA+ DSJ | |
6 | Cupa Sf.Gheorghe | interjud. | streetball, tenis, badmington, tenis cu piciorul | toate | x | x | mai | Sf.Ghe. | Cons. Local + DSJ | |
7 | Cupa Covalact | jud. | inot | copii, jun. | x | x | mai | Sf.Ghe. | DSJ | |
8 | Ziua de alergare Gall Lajos XVIII | interjud. | atletism | toate | x | x | mai | Sf.Ghe. | DSJ+Cercul Gall L. | |
9 | Cupa Baraoltului ed. XII | internat. | dans, gimnastica | gimnaziu, liceu | x | x | mai | Baraolt | Clubul Elevilor, DSJ | |
10 | Zilele Sportive Sf.Gheorghe | jud. | atletism, streetball, aeromodelism, tenis cu piciorul, tir cu arcul, inot, aerobic, paintball, badmington, tenis de masa, sqasch | toate | x | x | mai | Sf.Ghe. | Cons. Local, Cons. Jud., DSJ, DTJ, As. Vinca Minor | |
11 | Cupa Old-Boys | interjud. | handbal | veterani | x | 24.05. | Sf.Ghe. | AJSPT+DSJ | ||
12 | Ziua Internationala Antidrog | jud. | ciclism | toate | x | x | iunie | Sf.Ghe. | CPECA+ DSJ | |
13 | Zilele Orasului Baraolt | jud. | tenis, atletism, handbal, sah, skanderberg | toate | x | x | iunie | Baraolt | Cons. Local + DSJ | |
14 | Cupa Dr. Office | interjud. | tenis | veterani | x | iulie | Sf.Ghe. | Tenis Cl.+DSJ | ||
15 | Zilele Orasului Covasna | jud. | atletism, handbal, tenis de masa, sah, karate, minifotbal | toate | x | x | 14-16.09. | Covasna | Cons. Local + DSJ | |
16 | Zilele Tg.Secuiesc | jud. | streetball, sah, minifotbal, popice, tenis, baschet | toate | x | x | sept. | Tg.Sec. | Cons. Local + DSJ | |
17 | Cupa pentru Comunitate | interjud. | tenis | veterani | x | oct. | Sf.Ghe. | Tenis Cl.+DSJ | ||
18 | Ziua Nationala Fara Tutun | jud. | fotbal | gimnaziu | x | x | noi. | Sf.Ghe. | CPECA+ DSJ | |
19 | Cupa Unirii | interjud. | baschet | liceu | x | noi. | Sf.Ghe. | DSJ | ||
20 | Crosul Mos Nicolae | jud. | atletism | copii | x | x | 06.12. | Sf.Ghe. | DSJ+Cercul Gall L. | |
21 | Cupa de Craciun | interjud. | inot | copii | x | x | dec. | Sf.Ghe. | AJSPT+DSJ | |
C - Campionate şcolare, universitare - etape locale şi judeţene | ||||||||||
Nr. | Denumirea competiţiei | Etapa | Disciplina sportivă | Categ.de vârstă | Sexul | Data | Locul desfăşurării | Organizatori | ||
(acţiune) | M | F | (perioada) | |||||||
1 | Campionat Judetean | jud | sah | gimn, liceal | x | x | 26.01. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
2 | Campionat Judetean | jud | tenis de masa | gimn | x | x | 27.01. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
3 | Campionat Judetean | jud | gimanstica acrob. | cl. I-VIII | x | x | 16.02. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
4 | Campionat Judetean | jud | badmington | gimn, liceal | x | x | 23.02. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
5 | Campionat Judetean | jud | fotbal teren redus | liceal | x | 24.02. | Tg.Sec. | ISJ+DSJ | ||
6 | Cupa ISJ et. II-a | jud | atletism | 7-10,11-14 ani | x | x | 29.02. | Covasna | ISJ+DSJ | |
7 | Cupa ISJ et. II-a - sala | jud | atletism | liceal | x | x | 29.02. | Covasna | ISJ+DSJ | |
8 | Campionat Judetean | jud | schi alpin | cl.I-XII | x | x | febr. | SugasBai | ISJ+DSJ | |
9 | Campionat Judetean | jud | fotbal teren redus | cl. III-IV | x | pana 31.03. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | ||
10 | Campionat Judetean | jud | fotbal teren redus | cl.V-VIII | x | pana 31.03. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | ||
11 | Campionat Judetean | jud | handbal | cl.V-VIII - rural | x | x | pana 31.03. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
12 | Campionat Judetean | jud | baschet | cl.V-VIII | x | x | pana 31.03. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
13 | Campionat Judetean | jud | volei | cl.V-VIII | x | x | pana 31.03. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
14 | Campionat Judetean | jud | fotbal teren redus | cl.V-VIII - rural | x | pana 07.04. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | ||
15 | Campionat Judetean | jud | handbal | cl.V-VIII - urban | x | x | pana 07.04. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
16 | Cupa ISJ et. III-a - sala | jud | atletism | liceal | x | x | 11-12.04. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
17 | Campionat Judetean | jud | fotbal teren redus | cl.IX-XII | x | pana 30.04. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | ||
18 | Campionat Judetean | jud | baschet | cl.IX-XII | x | x | pana 30.04. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
19 | Campionat Judetean | jud | volei | cl.IX-XII | x | x | pana 30.04. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
20 | Campionat Judetean | jud | handbal | cl.IX-XII | x | x | pana 30.04. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
21 | Cupa ISJ et. I | jud | atletism | cl.I-XII | x | x | oct. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
22 | Campionat Judetean | jud | tetratlon indiv. | cl.V-VIII. | x | x | oct. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
23 | Campionat Judetean | jud | cros | cl.I-XII | x | x | noi. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
24 | Campionat Judetean | jud | atletism | cl.IX-XII | x | x | noi. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
25 | Campionat Judetean | jud | tenis de masa | cl.IX-XII | x | x | noi. | Sf.Ghe. | ISJ+DSJ | |
Nota : La jocurile sportive la care se organizeaza etapa finala pe tara,sistemul de desfasurare a competitiei va fi sub forma de 5 turnee,organizat de fiecare echipa calificata la etapa finala pe judet. |