Calendar competitional - 2007
C a l e n d a r s p o r t i v 2 0 0 7
I.P1 – Programul "Promovarea sportului de performanţă"
A.Campionate naţionale – etape locale şi judeţene
Nr |
Denumire competiţie (acţiune) |
Etapa |
Disciplina sportiva |
Categ.de vârsta |
sexul |
Data |
Locul |
Cine organizează |
|
M |
F |
||||||||
1 |
Campionat naţional |
mun. |
sah |
sen |
x |
1-31.03 |
Sf.Ghe |
DSJ, Club Sah |
|
2 |
Campionat naţional cros |
jud. |
atletism |
copii +jun.III |
x |
x |
25.03. |
Sf.Ghe |
DSJ, AJA |
3 |
Campionat naţional |
jud |
atletism |
copii I-II |
x |
x |
mai |
Sf.Ghe |
DSJ, AJA |
4 |
Campionat naţional |
jud |
gimnastică |
copii |
x |
x |
mai |
Sf.Ghe |
DSJ |
5 |
Campionat naţional |
jud |
gimnastică |
juniori |
x |
x |
mai |
Sf.Ghe |
DSJ |
6 |
Campionat naţional |
jud |
atletism |
jun.II-III |
x |
x |
mai |
Sf.Ghe |
DSJ, AJA |
7 |
Campionat naţional |
jud. |
baschet |
sen+jun |
x |
iun-iul |
Sf.Ghe-Tg.Sec |
DSJ, AJB |
|
8 |
Campionat naţional |
jud |
lupte libere |
jun;cadeti |
x |
x |
sept. |
Sf.Ghe |
DSJ |
9 |
Campionat naţional echipe |
jud |
tenis de masa |
sen-jun. |
x |
noi. |
Tg.Sec |
DSJ |
B.Alte competiţii locale, judeţene, interjudeţene
Nr |
Denumire competiţie (acţiune) |
Etapa |
Disciplina sportiva |
Categ.de vârsta |
sexul |
Data |
Locul |
Cine organizează |
|
M |
F |
||||||||
1 | Cupa de Iarna | jud | sah | x | ian-febr | Sf.Ghe. | DSJ, Club Sah | ||
2 | Memorialul Roman Vilmos | interjud | Hadbal | Jun | x | Martie | Sf. Ghe. | DSJ | |
3 | Cupe Minibaschet | jud | baschet | copii | x | x | mar-apr | Tg.Sec. Sf.Ghe. |
AJB, DSJ |
4 | Cupa Sf.Gheorghe | interjud | baschet | jun | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | DSJ, Primarie, AJB |
5 | Cupa Sf.Gheorghe | interjud | handbal | jun | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | DSJ, Primarie |
6 | Cupa Sf.Gheorghe | interjud | arte mart. | toate | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | DSJ, Primarie |
7 | Cupa Sf.Gheorghe | interjud | tenis | toate | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | DSJ, Primarie, Tenis Club |
8 | Cupa Sf.Gheorghe | jud | atletism | copii+jun | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | AJA, DSJ |
9 | Cupa Sf.Gheorghe | jud | sah | sen | x | aprilie | Sf.Ghe. | DSJ, Club Sah | |
10 | Cupa Primaverii | jud | sah | sen | x | apr-mai | Sf.Ghe. | DSJ, Club Sah | |
11 | Cupa TOP 12 | interjud | tenis de masa | copii | x | febr. | Tg.Sec. | Lic. Nagy Mozes, DSJ | |
12 | Zilele KSE | interjud | baschet | jun. | x | x | mai | Tg.Sec. | Primarie, AJB, DSJ |
13 | Concurs Accelerare | interjud | auto-moto | sen | x | mai | Sf.Ghe. | Club Auto, DSJ | |
14 | Cupa Ziua Copilului | Jud | Baschet | Copii | X | X | Iunie | Sf. Ghe. | DSJ, AJB |
15 | Cupa Micul Samurai | interjud | judo | copii | x | x | iun. | Sf.Ghe. | DSJ, Clubul Samurai OPS |
16 | Cupa Rambox | interjud | tenis | toate | x | x | iun. | Sf.Ghe. | DSJ, Tenis Club |
17 | Trofeul Pui de Brad | interjud | orientare | copii | x | x | iunie | Înt.Buz. | Clubul Elevilor, DSJ |
18 |
Caravana Baschetului |
jud |
baschet |
jun |
x |
x |
iun-sept |
Ghelinta Bodoc Ozun |
AJB, DSJ |
19 |
Cantonamentul talentelor |
jud |
baschet |
jun |
x |
x |
iul-aug. |
AJB, DSJ |
|
20 | Cupa de Vara | jud | sah | sen | x | aug. | Sf.Ghe. | DSJ, Club Sah | |
21 | Memorialul Baczoni | interjud | lupte libere | copii, cadeti | x | x | sept. | Sf.Ghe. | DSJ |
22 | Festival Off Road | interjud | auto | sen | x | sept. | Cov. | Club Auto, DSJ | |
23 | Cupa Secuiana | interjud | tenis de masa | copii | x | oct. | Tg.Sec. | Lic. Nagy Mozes, DSJ | |
24 | Memorial Bogdan Antal | interjud | baschet | jun | x | x | oct. | Sf.Ghe. | AJB, DSJ |
25 | Cupa "Pentru comunitate" | interjud | tenis de camp | toate | x | x | oct. | Sf.Ghe. | Tenis Club, DSJ |
26 | Memorialul Dr.Elekes Dezso ed.XXXIX | jud | sah | sen | x | oct-dec. | Sf.Ghe. | DSJ, Club Sah | |
27 | Cupa Toamnei | jud | atletism | copii+jun | x | x | oct. | Sf.Ghe. | AJA, DSJ |
28 | Cupa de Craciun | jud | sah | sen+jun | x | dec. | Sf.Ghe. | DSJ, Club Sah |
II.P2 – Programul "Sportul pentru Toţi"
A.Acţiuni/Activităţi în colaborare cu federaţia "Sportul pentru Toţi"
Nr crt |
Denumire competiţie (acţiune) |
Etapa |
Disciplina sportiva |
Categ.de vârsta |
Sexul |
Data |
Locul |
Cine organizează |
|
M |
F |
||||||||
1 | Semimaraton Sf.Gheorghe ed.V-a | interjud | atletism | peste 12 ani | x | x | 28.07. | Sf.Ghe. | FR Sp. pt. Toti, DSJ, Cercul de alergare |
B.Acţiuni/Activităţi proprii
Nr crt |
Denumire competiţie (acţiune) |
Etapa |
Disciplina sportiva |
Categ.de vârsta |
sexul |
Data |
Locul |
Cine organizează |
|
M |
F |
||||||||
1 | Serbarile Zapezii | jud | schii, sanie,jocuri | toate | x | x | febr | Comandau | Primaria, DSJ |
2 | Campionii Buzoaielor | jud | schii, orientare pe schi | copii+jun | x | x | febr | Int. Buz. | Cl. Elevilor, DSJ |
3 | Open Covasna | Jud | Fotbal tenis | Seniori | X | Martie | Sf. Ghe. | AJSPT | |
4 | Ziua de alergare Gall Lajos ed. XVII | interjud | atletism | toate | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | Cercul de alergare, DSJ, Primarie |
5 | Cupa Zilele Sf.Gheorghe | jud | streetball, badminton | toate | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | Primarie, DSJ |
6 | Zilele Orasului Baraolt | jud | atletism, fotbal, skandenberg, auto, gimn, handbal | toate | x | x | mai | Baraolt | Primarie, DSJ |
7 | Mesajul meu Antidrog prin Sport |
jud | ciclism, atletism, baschet | gimnaziu | x | x | aprilie | Sf.Ghe. | DSJ, CEPECA |
8 | Ziua Internationala Fara Tutun | jud | jocuri distractive | liceu, studenti |
x | x | mai | Sf.Ghe. | DSJ, CEPECA |
9 | Cupa Speranţelor | Jud | Tenis | Copii, jun. | X | X | Mai | Sf. Ghe. | AJSPT |
10 | Cupa Baraoltului ed.XI | internat | dans, gimnastica | gimnaziu, liceu | x | x | iun. | Baraolt | Clubul Elevilor, DSJ |
11 | Ziua Internationala Antidrog | jud | inot |
gimnaziu, liceu |
x | x | iun. | Sf.Ghe. | DSJ, CEPECA |
12 | Cupa de Vara | jud | tenis | toate | x | x | iun. | Sf.Ghe. | AJ Sp. pt.Toti, DSJ |
13 | Cupa Covasna | jud | inot | toate | x | x | iun. | Sf.Ghe | DSJ, AJ Sp.Toti |
14 | Cupa Sf. Gheorghe | jud | Fotbal tenis | toate | x | x | Iunie | Sf.Ghe. | DSJ, AJ Sp.Toti |
15 | Zilele Orasului Covasna | jud | atletism, handbal, minifotbal, karate, tenis de masa, sah | toate | x | x | sept. | Cov. | Primaria, DSJ |
16 | Zilele Orasului Tg.Secuiesc | jud | streetball, sah atletism, popice baschet, minif, tenis de masa | toate | x | x | sept. | Tg.Sec. | Primaria, DSJ |
17 |
Cupa de toamnă |
Jud |
Înot |
Toate |
X |
X |
Oct. |
Sf. Ghe. |
AJSPT |
18 | Ziua Nationala Fara Tutun | jud | cros | gimnaziu | x | x | noi. | Sf.Ghe. | DSJ, CEPECA |
19 | Cupa Unirii | interjud. | baschet | liceu | x | x | noi. | Sf.Ghe. | DSJ |
20 | Crosul Mos Nicolae | jud | atletism | gradinita, Cl.I-IV | x | x | dec | Sf.Ghe. | Cercul de alergare, DSJ |
21 | Cupa de Craciun | jud | inot | toate | x | x | dec. | Sf.Ghe | DSJ, AJ Sp.Toti |
C.Campionate şcolare – etape locale şi judeţene
Nr |
Denumire competiţie (acţiune) |
Etapa |
Disciplina sportiva |
Categ.de vârsta |
sexul |
Data |
Locul |
Cine organizează |
|
M |
F |
||||||||
1 | Campionat de Handbal | judet | handbal | gimnaziu | x | x | 10-11.03 | Tg.Sec, Cov | I.S.J.+ D.S.J. |
2 | Campionat Tenis de masă | judeţ | tenis de masă | gimnaziu | x | x | 13.01. | Sf.Ghe | I.S.J.+ D.S.J. |
3 | Campionat de Volei | judeţ | volei | gimn/lice | x | x | 14.01. | Sf.Ghe | I.S.J.+D.S.J. |
4 | Campionat de Sah | judeţ | şah | gimnaziu | x | x | 21.01. | Sf.Ghe | I.S.J.+ D.S.J. |
5 | Campionat de Gimnastică | judeţ | gimnastică | gimnaziu | x | x | 20.01. | Sf.Ghe | I.S.J.+ D.S.J. |
6 | Campionat de Baschet | judeţ | baschet | gimnaziu | x | x | 27-28.01 | Sf.Ghe | I.S.J.+ D.S.J. |
7 | Campionat de Fotbal | judeţ | minifotbal | gimnaziu | x | 17.02 | Breţcu | I.S.J.+ D.S.J. | |
8 | Campionat de Schi | judeţ | schi alpin | gimn./lice | x | x | febr. | Sugas | I.S.J.+ D.S.J. |
9 | Campionat de Badminton | judeţ | badminton | gimn/lic. | x | x | 18.02. | Sf.Ghe | I.S.J.+ D.S.J. |
10 | Campionat de Handbal | judeţ | handbal | gimnaziu | x | x | 4.03. | Breţcu | I.S.J.+ D.S.J. |
11 | Pentatlon Olimpic | judeţ | atletism | gimnaziu | x | x | 6.03. | Sf.Ghe | I.S.J.+ D.S.J. |
12 | Campionat de Handbal | judeţ | handbal | liceu | x | x | 17-18.03 | Baraolt Int.Buz. |
I.S.J.+ D.S.J. |
13 | Campionat de Fotbal | judeţ | fotbal t. r. | liceu | x | x | 24-25.03 | Tg.Sec. Covasna |
I.S.J.+ D.S.J. |
14 | Cros Olimpic | judeţ | atletism | I-XII | x | x | 31.05 | Sf.Ghe | I.S.J.+ D.S.J. |
15 | Săptămana Olimpică | judeţ | atletism, volei, gimnastică, inot handbal, fotbal, lupte libere | x | x | 24-31.05. | Sf.Ghe. | I.S.J.+ D.S.J. | |
16 | Campionat Judeţean | judeţ | atletism | gimnaziu | x | x | oct. | Sf.Ghe. | I.S.J.+ D.S.J. |
17 | Tetratlon Şcolar | judeţ | atletism | gimnaziu | x | x | oct. | Sf.Ghe. | I.S.J.+ D.S.J. |
18 | Campionat Judeţean Cros | judeţ | atletism | Cl. I-XII | x | x | noi. | Sf.Ghe. | I.S.J.+ D.S.J. |
19 | Campionat Judeţean | judeţ | atletism | liceu | x | x | noi. | Sf.Ghe. | I.S.J.+ D.S.J. |
20 | Campionat Judeţean | judeţ | tenis de masă | licee, şcoli prof. | x | x | dec. | Sf.Ghe. | I.S.J.+ D.S.J. |